Salary Tables
Section 60 · Pages 307–309 · 2 tables · includes narrative
On this page
Page 307
2027 Salary Tables
Salary Tables
Page 308
Grade and Step Plan 2027 Non-Union Employees
salary
Page 1, Table 0 (p. 308 in full PDF)
Lists pay grades, steps, and rate schedules.
| Grade|A | Grade|B | Grade|C | Grade|D | Grade|E | Grade|F | Grade|G | Step |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,798 | 35,755 | 36,754 | 37,461 | 38,230 | 39,000 | 39,832 | 3 |
| 35,755 | 36,754 | 37,461 | 38,230 | 39,000 | 39,832 | 40,726 | 4 |
| 36,754 | 37,461 | 38,230 | 39,000 | 39,832 | 40,726 | 41,746 | 5 |
| 37,461 | 38,230 | 39,000 | 39,832 | 40,726 | 41,746 | 42,848 | 6 |
| 38,230 | 39,000 | 39,832 | 40,726 | 41,746 | 42,848 | 44,013 | 7 |
| 39,000 | 39,832 | 40,726 | 41,746 | 42,848 | 44,013 | 45,365 | 8 |
| 39,832 | 40,726 | 41,746 | 42,848 | 44,013 | 45,365 | 46,862 | 9 |
| 40,726 | 41,746 | 42,848 | 44,013 | 45,365 | 46,862 | 48,568 | 10 |
| 41,746 | 42,848 | 44,013 | 45,365 | 46,862 | 48,568 | 50,378 | 11 |
| 42,848 | 44,013 | 45,365 | 46,862 | 48,568 | 50,378 | 52,354 | 12 |
| 44,013 | 45,365 | 46,862 | 48,568 | 50,378 | 52,354 | 54,350 | 13 |
| 45,365 | 46,862 | 48,568 | 50,378 | 52,354 | 54,350 | 56,098 | 14 |
| 46,862 | 48,568 | 50,378 | 52,354 | 54,350 | 56,098 | 58,323 | 15 |
| 48,568 | 50,378 | 52,354 | 54,350 | 56,098 | 58,323 | 61,090 | 16 |
| 50,378 | 52,354 | 54,350 | 56,098 | 58,323 | 61,090 | 63,773 | 17 |
| 52,354 | 54,350 | 56,098 | 58,323 | 61,090 | 63,773 | 66,477 | 18 |
| 54,350 | 56,098 | 58,323 | 61,090 | 63,773 | 66,477 | 69,306 | 19 |
| 56,098 | 58,323 | 61,090 | 63,773 | 66,477 | 69,306 | 72,301 | 20 |
| 58,323 | 61,090 | 63,773 | 66,477 | 69,306 | 72,301 | 75,462 | 21 |
| 61,090 | 63,773 | 66,477 | 69,306 | 72,301 | 75,462 | 78,582 | 22 |
| 63,773 | 66,477 | 69,306 | 72,301 | 75,462 | 78,582 | 81,723 | 23 |
| 66,477 | 69,306 | 72,301 | 75,462 | 78,582 | 81,723 | 85,218 | 24 |
| 69,306 | 72,301 | 75,462 | 78,582 | 81,723 | 85,218 | 88,587 | 25 |
| 72,301 | 75,462 | 78,582 | 81,723 | 85,218 | 88,587 | 92,643 | 26 |
| 75,462 | 78,582 | 81,723 | 85,218 | 88,587 | 92,643 | 96,554 | 27 |
| 78,582 | 81,723 | 85,218 | 88,587 | 92,643 | 96,554 | 100,589 | 28 |
| 81,723 | 85,218 | 88,587 | 92,643 | 96,554 | 100,589 | 104,562 | 29 |
| 85,218 | 88,587 | 92,643 | 96,554 | 100,589 | 104,562 | 108,659 | 30 |
| 88,587 | 92,643 | 96,554 | 100,589 | 104,562 | 108,659 | 112,965 | 31 |
| 92,643 | 96,554 | 100,589 | 104,562 | 108,659 | 112,965 | 117,458 | 32 |
| 96,554 | 100,589 | 104,562 | 108,659 | 112,965 | 117,458 | 124,446 | 33 |
| 100,589 | 104,562 | 108,659 | 112,965 | 117,458 | 124,446 | 130,894 | 34 |
| 104,562 | 108,659 | 112,965 | 117,458 | 124,446 | 130,894 | 136,989 | 35 |
| 108,659 | 112,965 | 117,458 | 124,446 | 130,894 | 136,989 | 139,214 | 36 |
| 112,965 | 117,458 | 124,446 | 130,894 | 136,989 | 139,214 | 148,242 | 37 |
| 117,458 | 124,446 | 130,894 | 136,989 | 139,214 | 148,242 | 148,762 | 38 |
| 124,446 | 130,894 | 136,989 | 139,214 | 148,242 | 148,762 | 149,323 | 39 |
Page 309
Grade and Step Plan 2027 Department of Law Solicitors
salary
Page 2, Table 0 (p. 309 in full PDF)
Lists pay grades, steps, and rate schedules.
| Grade and Step | Annual Rate |
|---|---|
| 11-1 | 85,613 |
| 11-2 | 89,045 |
| 11-3 | 92,602 |
| 12-1 | 96,699 |
| 12-2 | 98,800 |
| 12-3 | 100,922 |
| 12-4 | 103,106 |
| 12-5 | 105,352 |
| 12-6 | 107,619 |
| 13-1 | 111,238 |
| 13-2 | 113,651 |
| 13-3 | 116,106 |
| 13-4 | 118,581 |
| 13-5 | 121,160 |
| 13-6 | 123,739 |
| 14-1 | 127,920 |